Bảng giá sơn nội thất Jotun
| Sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) | Hình ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Sơn Majestic Đẹp Và Chăm Sóc Hoàn Hảo | Có khả năng che phủ vết nứt và kháng khuẩn Màu sắc rực rỡ, sắc nét. Dễ lau chùi và bền màu. | 1L | 440.000 | ![]() |
| 5L | 1.879.000 | |||
| Sơn Majestic Đẹp Hoàn Hảo Bóng | Màu sắc rực rỡ, bề mặt đẹp và cổ điển Dễ lau chùi và bền màu Kháng khuẩn và chống nấm Màng sơn bóng. | 1L | 394.000 | ![]() |
| 5L | 1.679.000 | |||
| 15L | 4.795.000 | |||
| Sơn Majestic Đẹp Hoàn Hảo Mờ | Màu sắc rực rỡ, bề mặt đẹp và sang trọng Dễ lau chùi và bền màu Kháng khuẩn và chống nấm mốc Độ phủ tối ưu sau 2 lớp Nhẹ mùi Màng sơn láng mịn, bóng mờ | 1L | 394.000 | ![]() |
| 5L | 1.679.000 | |||
| 15L | 4.795.000 | |||
| Sơn Majestic Bóng Sang Trọng | Làm sạch không khí Siêu nhẹ mùi, siêu láng mịn Lau chùi vượt trội, che phủ vết nứt Màu sắc rực rỡ bền lâu Hàm lượng VoC rất thấp Kháng khuẩn và chống nấm mốc | 1L | 440.000 | ![]() |
| 5L | 1.940.000 | |||
| 15L | 5.545.000 | |||
Sơn nội thất trung cấp Jotun Essence | ||||
| Sơn nội thất Essence Che Phủ Tối Đa Bóng | Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn. Dễ lau chùi, chống nấm mốc. Hàm lượng VOC thấp. Nhẹ mùi, dễ thi công. | 1L | 270.000 | ![]() |
| 5L | 1.167.000 | |||
| 15L | 3.355.000 | |||
| Sơn nội thất Essence Che Phủ Tối Đa Mờ | Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn. Dễ lau chùi, chống nấm mốc. Hàm lượng VOC thấp. Nhẹ mùi, dễ thi công. | 1L | 259.000 | ![]() |
| 5L | 1.144.000 | |||
| 15L | 3.329.000 | |||
| Sơn nội thất Essence Dễ Lau Chùi | Dễ lau chùi, nhẹ mùi, chống nấm mốc. Hàm lượng VOC thấp. Độ phủ cao, dễ thi công. | 1L | 201.000 | ![]() |
| 5L | 930.000 | |||
| 17L | 2.927.000 | |||
| Sơn nội thất Essence Trắng Trần Chuyên Dụng | Dễ lau chùi, nhẹ mùi Chống nấm mốc Hàm lượng VOC thấp Dễ thi công và độ che phủ cao | 5L | 950.000 | ![]() |
| 17L | 2.950.000 | |||
Sơn nội thất kinh tế Jotun Jotaplast | ||||
| Sơn nội thất Jotaplast | Màu tiêu chuẩn và siêu trắng. Màn sơn bóng mờ, chống nấm mốc. Độ che phủ cao, dễ thi công mang lai hiệu quả kinh tế cao | 5L | 464.000 | ![]() |
| 17L | 1.382.000 |
Bảng báo giá sơn Jotun ngoại thất
| Tên sản phẩm | Tính năng | Bao bì ( Lít / Kg) | Giá bán (VNĐ) | Hình ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Sơn ngoại thất Jotashield Bền Màu Tối Ưu | 12 năm bảo vệ, bền màu dài lâu. Ít bám bụi. Chống rong rêu và nấm mốc. Kháng tia cực tím tối đa. | 1L | 569.000 | ![]() |
| 5L | 2.774.000 | |||
| Sơn ngoại thất Jotashield Sạch Vượt Trội | 8 năm bảo vệ. Công nghệ chống bám bụi đột phá. Ngăn ngừa vệt bẩn và tự làm sạch bề mặt. Chống rong rêu và nấm mốc. Giảm nhiệt và kháng tia cực tím. | 1L | 497.000 | ![]() |
| 5L | 2.373.000 | |||
| 15L | 6.931.000 | |||
| Sơn ngoại thất Jotashield Chống Phai Màu | 8 năm bảo vệ. Chống nắng hiệu quả, chống nhiệt. Ngăn ngừa vệt nước. Chống rong rêu, nấm mốc. Chống bám bụi, chống thấm nước. Không chứa hóa chất gây hại | 1L | 473.000 | ![]() |
| 5L | 2.285.000 | |||
| 15L | 6.736.000 | |||
| Tough Shield Max | Kháng tia cực tím Chống rong rêu và nấm mốc. Chống bong tróc | 5L | 1.380.000 | ![]() |
| 17L | 4.620.000 | |||
| Tough Shield | Bền màu với thời tiết Chống rong rêu & nấm mốc, Chống bong chóc | 5L | 805.000 | ![]() |
| 17L | 2.560.000 | |||
| Essence Ngoại thất bền đẹp | Bền với thời tiết, chống rong rêu & nấm mốc, độ che phủ cao và dễ thi công | 5L | 1.143.000 | ![]() |
| 17L | 3.643.000 | |||
| Jotatough | Màu sắc đa dạng, chống rong rêu & nấm mốc, bền màu với thời tiết và dễ thi công | 5L | 580.000 | |
| 17L | 1.800.000 |
Bảng giá sơn lót, chống thấm, bột trét Jotun
| Tên sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) | Hình ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Sơn lót nội ngoại thất Ultra Primer | Sơn lót chống kiềm cho tường trong nhà và ngoài trời. Thích hợp cho bề mặt tường mới. | 5L | 1.295.000 | |
| 17L | 4.122.000 | |||
| Sơn lót ngoại thất Jotashield Primer | Sơn lót chống kiềm ngoại thất tuyệt hảo Tăng độ bám dính và láng mịn cho sơn phủ. | 5L | 1.209.000 | |
| 17L | 3.811.000 | |||
| Sơn lót nội thất Majestic Primer | Sơn lót chống kiềm nội thất. Tăng độ bám dính cho sơn phủ. | 5L | 896.000 | |
| 17L | 2.867.000 | |||
| Sơn lót ngoại thất Tough Shield Primer | Sơn ngoại thất chống kiềm hóa Bám dính tốt, dễ thi công. | 5L | 890.000 | |
| 17L | 2.860.000 | |||
| Sơn chống thấm Jotun | ||||
| Sơn chống thấm Water Guard | Chống thấm tối ưu Độ đàn hồi cao và dễ sử dụng Chống rong rêu và nấm mốc Không chứa chất nguy hại | 6 Kg | 1.219.000 | |
| 20 Kg | 3.816.000 | |||
| Giá bột trét Jotun | ||||
| Bột trét Jotun nội ngoại thất | Bột trét cao cấp trong nhà và ngoài trời. | 40Kg | 495.000 | |
| Bột trét Jotun ngoại thất | Bột trét ngoài trời. | 40Kg | 473.000 | |
| Bột trét Jotun nội thất | Bột trét trong nhà. | 40Kg | 352.000 |
Bảng giá Jotun sơn dầu cho gỗ & kim loại
| Sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) | Hình ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Sơn dầu Gardex Bóng Mờ | Sơn dầu bóng cao cấp Độ bền màu tuyệt hảo Nhẹ mùi Thời gian khô nhanh hơn Chống nấm mốc và rỉ sét Hoàn toàn không sử dụng kim loại nặng | 0,8L | 184.000 | ![]() |
| 2,5L | 529.000 | |||
| Sơn dầu Essence Siêu Bóng | Bền với thời tiết. Nhanh khô Độ che phủ cao. Dễ thi công. | 0,8L | 173.000 | |
| 2,5L | 540.000 |















